- الرئيسية
- حول
- المنتجات
- الحلول
- دراسات الحالة
- الموارد
- اتصل بنا
| عنصر | The query appears to be missing the specific button text or "following content" that needs translating to Arabic (العربية). Please provide the text, and I'll output the result in the requested JSON format. |
|---|---|
| عميل | شنغهاي زينهوا للصناعات الثقيلة (ZPMC) |
| الدولة | الصين |
| الصناعة | معدات بحرية |
| المعدات | EZW43T-120x3000 7R |
| نوع الآلة | آلة مستوية للصفائح ذات 7 لفائف |
| قوة الإنتاج للمادة | 485 ميغا باسكال |
| سمك اللوح | 25-120 مم |
| الحد الأقصى لعرض الصفيحة | 3,000 مم |
| أسطوانات التصحيح | 7 أسطوانات |
| إجمالي قوة التصحيح | 136,000 كيلو نيوتن |
شركة شنغهاي زينهوا للصناعات الثقيلة (ZPMC) هي مصنع رائد للمعدات الثقيلة ذات قدرات إنتاج واسعة في المعدات البحرية والبحرية. تشمل عمليات التصنيع واسعة النطاق لديها تصنيع الهياكل والمكونات الفولاذية الثقيلة، مما يتطلب معدات معالجة اللوحات الموثوقة لظروف الإنتاج المطالبة.
للمشروع، اختار ZPMC آلة مستوية للوحات 7 لفائف EZW43T-120x3000 من EZHONG لمعالجة اللوحات الفولاذية الثقيلة.
صممت الآلة لمستوى لوحات الفولاذ بقوة إنتاج المواد 485 ميجا باسكال، تغطية سمك اللوحات من 25 إلى 120 مم وعرض العمل القصوى 3000 مم.
بالنسبة لهذا المشروع، طلب العميل حلاً قادرًا على توفير:
بناءً على متطلبات معالجة ZPMC، قدمت EZHONG آلة مستوية للوحات 7 لفائف EZW43T-120x3000.
| عنصر | المواصفات |
|---|---|
| موديل الآلة | EZW43T-120x3000 7R |
| نوع الآلة | آلة مستوية للصفائح ذات 7 لفائف |
| قوة الإنتاج للمادة | 485 ميغا باسكال |
| سمك اللوح | 25-120 مم |
| الحد الأقصى لعرض الصفيحة | 3,000 مم |
| تكوين أسطوانات التصحيح | 7 أسطوانات-4 لأعلى / 3 لأسفل |
| أسطوانات العمل | 5-2 لأعلى / 3 لأسفل |
| مسافة الأسطوانة العاملة / القطر | 800 / 660 مم |
| طول بكرة الأسطوانة العاملة | 3,200 مم |
| أسطوانات التوجيه | 2-لأعلى |
| مسافة / قطر أسطوانة التوجيه | 800 / 600 مم |
| ترتيب لفائف النسخ الاحتياطي | 3 أعمدة × 6 صفوف |
| سكر العارضة المتحركة | +300-0 مم |
| سرعة الضغط | 20 مم/دقيقة |
| Levelling Speed | 2.4-6.0 م/دقيقة |
| دقة التصحيح | 1.0 مم/م |
| قوة المحرك الرئيسي | 5.7 كيلوواط ×5 + 18.5 كيلوواط ×2 |
| إجمالي قوة التصحيح | 136,000 كيلو نيوتن |
| منصة الاختبار | مجموعة من 2، سعة 40 طن لكل واحدة |
| الارتفاع النسبي لسطح أسطوانة التصحيح | ±800 مم |
| أبعاد الآلة (طول × عرض × ارتفاع) | 12×7.0×9.2 م |
توفر ترتيب الأسطوانات 4 لأعلى / 3 لأسفل نقاط اتصال متعددة مع الصفيحة أثناء عملية التصحيح، مما يتيح تصحيحًا خاضعًا للسيطرة للصفائح الفولاذية الثقيلة.
بقوة تصحيح إجمالية قدرها 136000 كيلو نيوتن، مصممة لتطبيقات تصحيح الصفائح الثقيلة الثقيلة.
تسمح الآلة بمعالجة الصفائح حتى 120 مم سمكاً و3000 مم عرضاً، مما يوفر السعة المعالجة المطلوبة لمكونات المعدات البحرية الكبيرة.
يوفر طاولتان من أسطوانات التفريغ المحركة، كل منهما طول 10 أمت، للتعامل مع الصفائح. يستخدم نظام الأسطوانات التحكم بالـPLC وتنظيم السرعات المتغيرة لدعم نقل المواد المسيطر عليه.
يوفر منصتان للاختبار، كل منهما مصممة لسعة تحمل 40 طن، تدعم عمليات التفتيش والاختبار للصفائح الثقيلة.
من قوة المادة وسُمك الصفيحة إلى عرض العمل ودقة التنعيم المطلوبة، كل تطبيق لتنعيم الصفائح الثقيلة يتطلب تكوين آلة بتصميم صحيح.
ناقش مشروعك